各門派武功係數一覽表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
少林寺武學 | |||||||
入門功 | 進階功 | 成名技 | 必殺技 | 絕學 | 陣法 | 係數 | 強度 |
少林長拳 | 0.750 | 0.149 | |||||
羅漢拳 | 0.680 | 0.176 | |||||
羅漢伏虎拳 | 1.494 | 0.257 | |||||
少林擒拿十八打 | 0.810 | 0.141 | |||||
鷹爪功 | 0.850 | 0.166 | |||||
龍爪功 | 1.417 | 0.241 | |||||
慈悲刀法 | 0.900 | 0.132 | |||||
修羅刀法 | 0.800 | 0.176 | |||||
燃木刀法 | 1.452 | 0.249 | |||||
羅漢劍法 | 0.790 | 0.176 | |||||
達摩劍法 | 0.960 | 0.205 | |||||
伏魔劍法 | 1.382 | 0.233 | |||||
普渡杖法 | 0.780 | 0.141 | |||||
韋陀棍法 | 0.570 | 0.185 | |||||
伏魔禪仗 | 1.450 | 0.250 | |||||
拈花指 | 0.750 | 0.185 | |||||
一指禪 | 0.950 | 0.205 | |||||
大力金剛指 | 1.569 | 0.279 | |||||
風雲手 | 0.520 | 0.141 | |||||
如來千葉手 | 0.570 | 0.204 | |||||
金剛般若掌 | 1.534 | 0.270 | |||||
捻花擒拿手 | 1.347 | 0.221 | |||||
日月鞭法 | 1.541 | 0.271 | |||||
韋陀杵 | 1.730 | 0.314 | |||||
寂滅爪 | 2.22+5000 | 0.385 | |||||
大金剛掌 | 2.600 | 0.538 | |||||
金剛伏魔圈 | 0.990 | 0.310 | |||||
武當派武學 | |||||||
入門功 | 進階功 | 成名技 | 必殺技 | 絕學 | 陣法 | 係數 | 強度 |
武當長拳 | 0.680 | 0.118 | |||||
柔雲劍法 | 0.720 | 0.143 | |||||
綿掌 | 0.860 | 0.193 | |||||
玄虛刀法 | 0.770 | 0.195 | |||||
繞指柔劍 | 0.970 | 0.226 | |||||
無極玄功拳 | 1.41+5000 | 0.239 | |||||
神門十三劍 | 1.466 | 0.251 | |||||
兩儀劍法 | 1.515+5000 | 0.263 | |||||
倚天屠龍筆法 | 1.562+5000 | 0.277 | |||||
虎爪絕戶手 | 1.620+5000 | 0.281 | |||||
太極劍 | 1.950+5000 | 0.350 | |||||
太極拳 | 2.280+5000 | 0.395 | |||||
真武七截陣 | 1.240 | 0.298 | |||||
震天鐵掌 | 1.873 | 0.28 | |||||
真武太極拳 | 4.995+5000 | ||||||
混沌一氣 | 3.495+5000 | ||||||
登天梯 | 3.195+5000 | ||||||
峨嵋派武學 | |||||||
入門功 | 進階功 | 成名技 | 必殺技 | 絕學 | 陣法 | 係數 | 強度 |
回風拂柳劍 | 0.790 | 0.157 | |||||
飄雪穿雲掌 | 0.740 | 0.166 | |||||
金頂綿掌 | 0.890 | 0.205 | |||||
滅劍 | 1.527+5000 | 0.269 | |||||
佛光掌 | 1.590+5000 | 0.285 | |||||
天罡指穴法 | 0.890 | 0.205 | |||||
絕劍 | 1.930+5000 | 0.347 | |||||
四象掌 | 2.220+5000 | 0.385 | |||||
截手九式 | 2.150 | 0.361 | |||||
峨嵋劍陣 | |||||||
華山派武學 | |||||||
入門功 | 進階功 | 成名技 | 必殺技 | 絕學 | 合體技 | 係數 | 強度 |
沖靈劍法 | 0.720 | 0.097 | |||||
劈石破玉拳 | 0.540 | 0.118 | |||||
華山劍法 | 0.790 | 0.176 | |||||
伏虎掌 | 0.640 | 0.185 | |||||
淑女劍 | 0.860 | 0.205 | |||||
奪命連環三仙劍 | 1.459 | 0.251 | |||||
反兩儀刀法 | 1.473 | 0.253 | |||||
混元掌 | 1.548+5000 | 0.273 | |||||
太岳三清峰 | 1.670 | 0.300 | |||||
獨孤九劍基式 | 1.790 | 0.321 | |||||
狂風快劍 | 1.830 | 0.329 | |||||
獨孤九劍 | 2.290 | 0.399 | |||||
獨孤九劍奧義式 | 2.900 | 0.574 | |||||
華嶽劍髓 | 2.200+5000 | 0.381 | |||||
反兩儀刀法 | 1.473 | 0.166 | |||||
沖靈劍法 | 0.720 | 0.211 | |||||
恆山派武學 | |||||||
入門功 | 進階功 | 成名技 | 必殺技 | 絕學 | 陣法 | 係數 | 強度 |
恆山劍法 | 0.830 | 0.176 | |||||
天長掌法 | 0.860 | 0.205 | |||||
萬花劍法 | 1.480 | 0.254 | |||||
北嶽劍訣 | 1.91+5000 | 0.340 | |||||
恆山劍陣 | 0.900 | 0.286 | |||||
全真派武學 | |||||||
入門功 | 進階功 | 成名技 | 必殺技 | 絕學 | 陣法 | 係數 | 強度 |
昊天掌 | 0.890 | 0.175 | |||||
全真劍法 | 0.810 | 0.183 | |||||
同歸劍法 | 1.120 | 0.238 | |||||
三花聚頂掌 | 1.583 | 0.283 | |||||
重陽劍法 | 1.630 | 0.284 | |||||
空明拳 | 2.190 | 0.378 | |||||
天罡北斗陣 | 1.240 | 0.313 | |||||
一劍化三清 | 2.230 | 0.385 | |||||
古墓派武學 | |||||||
入門功 | 進階功 | 成名技 | 必殺技 | 絕學 | 陣法 | 係數 | 強度 |
美女拳 | 0.860 | 0.157 | |||||
全真劍法 | 0.800 | 0.178 | |||||
玉女劍法 | 0.960 | 0.195 | |||||
拂塵功 | 0.900 | 0.205 | |||||
銀索金鈴索法 | 0.860 | 0.226 | |||||
天羅地網掌 | 0.950 | 0.238 | |||||
玉蜂針 | 0.300 | 0.238 | |||||
美女劍法 | 1.350 | 0.250 | |||||
冰魄銀針 | 1.300 | 0.259 | |||||
赤煉神掌 | 1.555 | 0.275 | |||||
三無三不手 | 1.750 | 0.314 | |||||
玉女素心劍法 | 1.770 | 0.318 | |||||
黯然掌 | 2.200 | 0.381 | |||||
玄鐵劍法 | 2.240 | 0.387 | |||||
黯然銷魂掌 | 2.750 | 0.556 | |||||
丐幫武學 | |||||||
入門功 | 進階功 | 成名技 | 必殺技 | 絕學 | 陣法 | 係數 | 強度 |
太祖長拳 | 0.980 | 0.215 | |||||
太祖棍法 | 0.750 | 0.216 | |||||
六合刀法 | 0.950 | 0.216 | |||||
銅錘手 | 0.900 | 0.227 | |||||
纏絲擒拿手 | 1.300 | 0.238 | |||||
擒龍功 | 1.250 | 0.250 | |||||
瘋魔杖法 | 1.337 | 0.217 | |||||
回風拂柳拳 | 1.340 | 0.219 | |||||
陰山掌大九式 | 1.403 | 0.237 | |||||
蓮花掌 | 1.424 | 0.243 | |||||
降龍掌 | 1.660 | 0.292 | |||||
逍遙遊 | 2.160 | 0.363 | |||||
降龍十八缺三掌 | 2.250 | 0.388 | |||||
打狗棒法 | 2.700 | 0.545 | |||||
降龍十八掌 | 2.995 | 0.580 | |||||
大力金剛杖法 | 2.200 | 0.381 | |||||
血刀派武學 | |||||||
入門功 | 進階功 | 成名技 | 必殺技 | 絕學 | 陣法 | 係數 | 強度 |
滅仙掌 | 0.920 | 0.195 | |||||
血刀刀法 | 1.400 | 0.216 | |||||
血魔刀法 | 2.23+5000 | 0.385 | |||||
星宿派武學 | |||||||
入門功 | 進階功 | 成名技 | 必殺技 | 暗器 | 陣法 | 係數 | 強度 |
抽髓掌 | 0.870 | 0.175 | |||||
天山杖法 | 0.900 | 0.185 | |||||
三陰蜈蚣爪 | 1.431 | 0.243 | |||||
飛星術 | 0.590 | 0.205 | |||||
二十八星宿陣 | |||||||
星宿逍遙掌 | 1.91 | 0.345 | |||||
化工大法 | 3.1 | ||||||
靈鷲宮武學 | |||||||
入門功 | 進階功 | 成名技 | 必殺技 | 絕學 | 陣法 | 係數 | 強度 |
如意刀法 | 0.790 | 0.166 | |||||
天羽奇劍 | 0.920 | 0.195 | |||||
折梅手 | 1.508 | 0.261 | |||||
白虹掌 | 1.710 | 0.308 | |||||
六陽掌 | 2.270 | 0.390 | |||||
逍遙無極陣 | 0.900 | 0.320 | |||||
江湖武學 | |||||||
不明 | 進階功 | 成名技 | 必殺技 | 絕學 | 陣法 | 係數 | 強度 |
六脈神劍 | 2.850 | 0.568 | |||||
真.辟邪劍法 | 2.800 | 0.562 | |||||
金蛇劍法 | 2.650 | 0.544 | |||||
胡家刀法 | 2.550 | 0.519 | |||||
獨孤九劍 | 2.290 | 0.399 | |||||
九陰白骨爪 | 2.260 | 0.398 | |||||
唐詩劍法 | 2.170 | 0.370 | |||||
一陽指 | 2.130 | 0.350 | |||||
九陰摧心掌 | 1.910 | 0.343 | |||||
彈指神通 | 1.890 | 0.340 | |||||
七傷拳 | 1.870 | 0.336 | |||||
金蛇遊身拳 | 1.850 | 0.329 | |||||
火焰刀 | 1.810 | 0.325 | |||||
化骨綿掌 | 1.690 | 0.307 | |||||
百花錯拳 | 1.680 | 0.304 | |||||
霹靂掌 | 1.650 | 0.289 | |||||
分筋錯骨手 | 1.640 | 0.284 | |||||
落英神劍掌 | 1.576 | 0.280 | |||||
辟邪劍法 | 4.400 | 0.259 | |||||
崑崙劍法 | 0.241 | 0.329 | |||||
各門派武功係數
標籤:
一览表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
可以把其他的絕學或是新武放進來比較嗎
回覆刪除例如九陰神爪
降龍十八掌 果然天下第一
回覆刪除